<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Megahost.ro - noutati din industria de hosting si IT</title>
	<atom:link href="http://megahost.ro/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megahost.ro/blog</link>
	<description>Ultimele noutati din domeniul IT&#38;C, hosting, web hosting, gazduire web, inregistrare domenii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Memorii RAM DDR4 pentru imbunatatirea performantelor serverelor</title>
		<link>http://megahost.ro/blog/memorii-ram-ddr4-pentru-imbunatatirea-performantelor-serverelor.html</link>
		<comments>http://megahost.ro/blog/memorii-ram-ddr4-pentru-imbunatatirea-performantelor-serverelor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Server Dedicat]]></category>
		<category><![CDATA[ddr4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahost.ro/blog/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[Trecerea iminenta de la Double Data Rate 3 (DDR3) RAM la succesorul sau, DDR4, va insemna o crestere semnificativa atat a performantei de memorie, cat si a datacenterelor si a produselor destinate consumatorilor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahost.ro/blog/memorii-ram-ddr4-pentru-imbunatatirea-performantelor-serverelor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primele procesoare cu tranzistoare 3D de la Intel</title>
		<link>http://megahost.ro/blog/primele-procesoare-cu-tranzistoare-3d-de-la-intel.html</link>
		<comments>http://megahost.ro/blog/primele-procesoare-cu-tranzistoare-3d-de-la-intel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Server Dedicat]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahost.ro/blog/?p=3236</guid>
		<description><![CDATA[Intel a lansat luni procesoarele Xeon pentru servere dedicate, printre care si procesorul low-power E3, care are tranzistori 3D si este primul procesor de server bazat pe microarhitectura Ivy Bridge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahost.ro/blog/primele-procesoare-cu-tranzistoare-3d-de-la-intel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malware deghizat in Flash Player pentru Android</title>
		<link>http://megahost.ro/blog/malware-deghizat-in-flash-player-pentru-android.html</link>
		<comments>http://megahost.ro/blog/malware-deghizat-in-flash-player-pentru-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domenii Web]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Securitate Online]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Domeniu]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahost.ro/blog/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[Atentie utilizatori de Adobe Flash Player! Un site care promite vizitatorilor o copie a player-ului ce poate fi descarcata gratuit pentru toate versiunile de Android, infecteaza cu malware smartphone-urile care ruleaza pe sistemul de operare de la Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahost.ro/blog/malware-deghizat-in-flash-player-pentru-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retelele sociale: terenul de vanatoare preferat de escrocii cibernetici</title>
		<link>http://megahost.ro/blog/retelele-sociale-terenul-de-vanatoare-preferat-de-escrocii-cibernetici.html</link>
		<comments>http://megahost.ro/blog/retelele-sociale-terenul-de-vanatoare-preferat-de-escrocii-cibernetici.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Securitate Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Domeniu]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahost.ro/blog/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Lumea social media, cu bogatia sa de informatii si volumul de potentiale  victime, a ramas in continuare terenul de vanatoare preferat de escrocii cibernetici. Cand a examinat cele mai mari 10 amenintari detectate in luna aprilie, GFI Software a descoperit ca Twitter si Facebook nu mai sunt principalele arii de actiune pentru escrocii intreprinzatori.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahost.ro/blog/retelele-sociale-terenul-de-vanatoare-preferat-de-escrocii-cibernetici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNSCrypt pentru Windows a fost lansat</title>
		<link>http://megahost.ro/blog/dnscrypt-pentru-windows-a-fost-lansat.html</link>
		<comments>http://megahost.ro/blog/dnscrypt-pentru-windows-a-fost-lansat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domenii Web]]></category>
		<category><![CDATA[Securitate Online]]></category>
		<category><![CDATA[Server Dedicat]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Domeniu]]></category>
		<category><![CDATA[opendns]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahost.ro/blog/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[OpenDNS, o companie de securitate specializata pe Domain Name System, a lansat o versiune pentru Windows a instrumentului DNSCrypt care cripteaza cererile DNS, pentru ca acestea sa nu putea fi spionate in scopul de a afla obiceiurile de navigare ale unui utilizator.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahost.ro/blog/dnscrypt-pentru-windows-a-fost-lansat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter neaga zvonul ca 55.000 de conturi au fost sparte</title>
		<link>http://megahost.ro/blog/twitter-neaga-zvonul-ca-55-000-de-conturi-au-fost-sparte.html</link>
		<comments>http://megahost.ro/blog/twitter-neaga-zvonul-ca-55-000-de-conturi-au-fost-sparte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Securitate Online]]></category>
		<category><![CDATA[Server Dedicat]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahost.ro/blog/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Cativa hackeri care pretind a fi afiliati ai grupului de hacktivisti Anonymous sustin ca in aceasta saptamana au accesat si publicat detalii ale aproximativ 55.000 de conturi Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahost.ro/blog/twitter-neaga-zvonul-ca-55-000-de-conturi-au-fost-sparte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange Hosting pentru mediul de afaceri de la Microsoft</title>
		<link>http://megahost.ro/blog/exchange-hosting-pentru-microsoft.html</link>
		<comments>http://megahost.ro/blog/exchange-hosting-pentru-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Server Dedicat]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahost.ro/blog/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Cand vine vorba de eficientizarea comunicatiilor de afaceri, Microsoft Exchange Hosting este unul dintre cele mai de incredere instrumente de pe piata. Acest program de hosting ofera o multime de caracteristici de colaborare si comunicare, inclusiv e-mailuri Outlook, navigare web, instrumente de securitate, optiuni anti-virus si anti-spam si acces unificat la contacte si calendare/programari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahost.ro/blog/exchange-hosting-pentru-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inainte de a gasi un furnizor de hosting&#8230;</title>
		<link>http://megahost.ro/blog/inainte-de-a-gasi-un-furnizor-de-hosting.html</link>
		<comments>http://megahost.ro/blog/inainte-de-a-gasi-un-furnizor-de-hosting.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Server Dedicat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahost.ro/blog/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[Furnizorii de web hosting sunt companii care ofera servere conectate la internet, cu scopul de a oferi spatiu si latime de banda pentru numele de domenii a unul sau mai multe website-uri. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahost.ro/blog/inainte-de-a-gasi-un-furnizor-de-hosting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa alegeti hosting pentru Joomla</title>
		<link>http://megahost.ro/blog/cum-sa-alegeti-hosting-pentru-joomla.html</link>
		<comments>http://megahost.ro/blog/cum-sa-alegeti-hosting-pentru-joomla.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Web hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahost.ro/blog/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[Una dintre cele mai mari provocari atunci cand va creati un website de la zero este de a gasi furnizorul de web hosting cel mai potrivit. Un site creat cu Joomla nu face exceptie de la regula. Serviciile de hosting abunda in oferte...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahost.ro/blog/cum-sa-alegeti-hosting-pentru-joomla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiul Netcraft din mai constata o scadere a raspunsurilor</title>
		<link>http://megahost.ro/blog/studiul-netcraft-din-mai-constata-o-scadere-a-raspunsurilor.html</link>
		<comments>http://megahost.ro/blog/studiul-netcraft-din-mai-constata-o-scadere-a-raspunsurilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Server Dedicat]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahost.ro/blog/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[Firma de statistici si analiza web Netcraft a publicat miercuri rezultatele sondajului pe luna mai privind serverele web, si a constatat cu 14 milioane de hostnameuri mai putine fata de luna aprilie, fiind prima scadere a numarului de raspunsuri pe care compania a observat-o in ultimii 2 ani.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahost.ro/blog/studiul-netcraft-din-mai-constata-o-scadere-a-raspunsurilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

